こんにちは!スミスです!
今回の記事は、「中四国地方/主要都市間の距離と所要時間(車ver)をまとめてみた」です。地理好きの私にとっては、結構興味がある企画です!
中四国地方の9県(各県から3都市)/27都市を抽出し、各都市間の距離および所要時間をまとめました。
各都市でどれくらいの距離が離れているのかを一覧表にしましたので、早速内容を見ていきましょう!
初めに調査方法を簡単にお伝えします!
GoogleMapを活用させていただき、
出発地と到着地(702通り)の最短ルートをひたすらに検索する調査方法を用いました(笑)
・出発地/到着地は市役所
・日時は11月21日(日)の正午出発想定
・複数のルートがある場合は、所要時間が短い方を記録
・所要時間は通常時の場合
鳥取県
鳥取市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 倉吉市 | 45 | 50 |
米子市 | 91 | 85 |
島根県 | 松江市 | 123 | 110 |
出雲市 | 150 | 140 |
浜田市 | 241 | 220 |
岡山県 | 岡山市 | 125 | 150 |
倉敷市 | 147 | 150 |
津山市 | 75 | 85 |
広島県 | 広島市 | 294 | 250 |
福山市 | 185 | 180 |
三次市 | 211 | 180 |
山口県 | 山口市 | 396 | 320 |
下関市 | 463 | 360 |
岩国市 | 320 | 260 |
徳島県 | 徳島市 | 258 | 200 |
阿南市 | 279 | 230 |
三好市 | 220 | 220 |
香川県 | 高松市 | 228 | 190 |
丸亀市 | 203 | 180 |
観音寺市 | 228 | 200 |
愛媛県 | 松山市 | 333 | 270 |
新居浜市 | 258 | 220 |
宇和島市 | 410 | 320 |
高知県 | 高知市 | 287 | 250 |
室戸市 | 365 | 320 |
四万十市 | 414 | 340 |
倉吉市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 45 | 50 |
米子市 | 52 | 60 |
島根県 | 松江市 | 92 | 85 |
出雲市 | 119 | 110 |
浜田市 | 210 | 200 |
岡山県 | 岡山市 | 129 | 120 |
倉敷市 | 129 | 110 |
津山市 | 64 | 75 |
広島県 | 広島市 | 263 | 200 |
福山市 | 167 | 140 |
三次市 | 176 | 150 |
山口県 | 山口市 | 356 | 280 |
下関市 | 433 | 320 |
岩国市 | 279 | 230 |
徳島県 | 徳島市 | 249 | 190 |
阿南市 | 272 | 230 |
三好市 | 202 | 180 |
香川県 | 高松市 | 186 | 150 |
丸亀市 | 167 | 140 |
観音寺市 | 191 | 160 |
愛媛県 | 松山市 | 297 | 220 |
新居浜市 | 240 | 180 |
宇和島市 | 373 | 280 |
高知県 | 高知市 | 269 | 210 |
室戸市 | 328 | 280 |
四万十市 | 372 | 300 |
米子市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 91 | 85 |
倉吉市 | 60 | 60 |
島根県 | 松江市 | 35 | 35 |
出雲市 | 62 | 60 |
浜田市 | 153 | 150 |
岡山県 | 岡山市 | 150 | 120 |
倉敷市 | 150 | 120 |
津山市 | 95 | 80 |
広島県 | 広島市 | 206 | 170 |
福山市 | 188 | 140 |
三次市 | 123 | 110 |
山口県 | 山口市 | 308 | 240 |
下関市 | 385 | 280 |
岩国市 | 232 | 190 |
徳島県 | 徳島市 | 270 | 200 |
阿南市 | 291 | 230 |
三好市 | 223 | 180 |
香川県 | 高松市 | 207 | 160 |
丸亀市 | 188 | 140 |
観音寺市 | 212 | 160 |
愛媛県 | 松山市 | 318 | 230 |
新居浜市 | 261 | 190 |
宇和島市 | 394 | 280 |
高知県 | 高知市 | 290 | 220 |
室戸市 | 349 | 290 |
四万十市 | 393 | 310 |
島根県
松江市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 123 | 110 |
倉吉市 | 92 | 85 |
米子市 | 35 | 35 |
島根県 | 出雲市 | 36 | 40 |
浜田市 | 127 | 130 |
岡山県 | 岡山市 | 182 | 150 |
倉敷市 | 181 | 140 |
津山市 | 126 | 110 |
広島県 | 広島市 | 179 | 150 |
福山市 | 161 | 130 |
三次市 | 96 | 90 |
山口県 | 山口市 | 282 | 220 |
下関市 | 348 | 270 |
岩国市 | 206 | 170 |
徳島県 | 徳島市 | 302 | 220 |
阿南市 | 325 | 260 |
三好市 | 254 | 200 |
香川県 | 高松市 | 239 | 180 |
丸亀市 | 219 | 170 |
観音寺市 | 244 | 190 |
愛媛県 | 松山市 | 252 | 230 |
新居浜市 | 293 | 210 |
宇和島市 | 352 | 280 |
高知県 | 高知市 | 322 | 240 |
室戸市 | 381 | 310 |
四万十市 | 424 | 330 |
出雲市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 150 | 140 |
倉吉市 | 119 | 110 |
米子市 | 62 | 60 |
島根県 | 松江市 | 35 | 40 |
浜田市 | 93 | 100 |
岡山県 | 岡山市 | 210 | 170 |
倉敷市 | 192 | 150 |
津山市 | 153 | 130 |
広島県 | 広島市 | 167 | 140 |
福山市 | 149 | 130 |
三次市 | 84 | 85 |
山口県 | 山口市 | 270 | 220 |
下関市 | 336 | 260 |
岩国市 | 194 | 160 |
徳島県 | 徳島市 | 323 | 240 |
阿南市 | 346 | 270 |
三好市 | 275 | 220 |
香川県 | 高松市 | 260 | 200 |
丸亀市 | 241 | 190 |
観音寺市 | 265 | 200 |
愛媛県 | 松山市 | 240 | 220 |
新居浜市 | 248 | 220 |
宇和島市 | 340 | 280 |
高知県 | 高知市 | 343 | 260 |
室戸市 | 402 | 330 |
四万十市 | 396 | 350 |
浜田市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 241 | 220 |
倉吉市 | 210 | 200 |
米子市 | 153 | 150 |
島根県 | 松江市 | 126 | 130 |
出雲市 | 93 | 100 |
岡山県 | 岡山市 | 232 | 180 |
倉敷市 | 215 | 160 |
津山市 | 235 | 180 |
広島県 | 広島市 | 104 | 90 |
福山市 | 172 | 140 |
三次市 | 101 | 90 |
山口県 | 山口市 | 121 | 130 |
下関市 | 183 | 180 |
岩国市 | 131 | 110 |
徳島県 | 徳島市 | 346 | 250 |
阿南市 | 368 | 280 |
三好市 | 298 | 230 |
香川県 | 高松市 | 282 | 210 |
丸亀市 | 263 | 200 |
観音寺市 | 288 | 210 |
愛媛県 | 松山市 | 263 | 230 |
新居浜市 | 271 | 230 |
宇和島市 | 363 | 290 |
高知県 | 高知市 | 366 | 270 |
室戸市 | 424 | 340 |
四万十市 | 418 | 360 |
岡山県
岡山市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 122 | 150 |
倉吉市 | 129 | 120 |
米子市 | 150 | 120 |
島根県 | 松江市 | 181 | 150 |
出雲市 | 208 | 170 |
浜田市 | 238 | 180 |
岡山県 | 倉敷市 | 18 | 30 |
津山市 | 62 | 80 |
広島県 | 広島市 | 165 | 130 |
福山市 | 70 | 60 |
三次市 | 142 | 110 |
山口県 | 山口市 | 292 | 210 |
下関市 | 359 | 250 |
岩国市 | 206 | 160 |
徳島県 | 徳島市 | 140 | 110 |
阿南市 | 163 | 140 |
三好市 | 92 | 90 |
香川県 | 高松市 | 77 | 70 |
丸亀市 | 57 | 55 |
観音寺市 | 82 | 70 |
愛媛県 | 松山市 | 187 | 140 |
新居浜市 | 131 | 100 |
宇和島市 | 264 | 190 |
高知県 | 高知市 | 160 | 130 |
室戸市 | 219 | 200 |
四万十市 | 262 | 220 |
倉敷市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 163 | 160 |
倉吉市 | 129 | 110 |
米子市 | 149 | 120 |
島根県 | 松江市 | 181 | 140 |
出雲市 | 192 | 160 |
浜田市 | 215 | 170 |
岡山県 | 岡山市 | 18 | 30 |
津山市 | 96 | 80 |
広島県 | 広島市 | 142 | 110 |
福山市 | 46 | 40 |
三次市 | 118 | 100 |
山口県 | 山口市 | 269 | 190 |
下関市 | 335 | 240 |
岩国市 | 182 | 140 |
徳島県 | 徳島市 | 132 | 100 |
阿南市 | 155 | 130 |
三好市 | 84 | 80 |
香川県 | 高松市 | 69 | 60 |
丸亀市 | 49 | 45 |
観音寺市 | 74 | 60 |
愛媛県 | 松山市 | 179 | 130 |
新居浜市 | 123 | 90 |
宇和島市 | 256 | 180 |
高知県 | 高知市 | 152 | 120 |
室戸市 | 211 | 190 |
四万十市 | 255 | 210 |
津山市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 73 | 85 |
倉吉市 | 64 | 75 |
米子市 | 94 | 80 |
島根県 | 松江市 | 126 | 110 |
出雲市 | 153 | 130 |
浜田市 | 236 | 180 |
岡山県 | 岡山市 | 61 | 80 |
倉敷市 | 96 | 80 |
広島県 | 広島市 | 230 | 170 |
福山市 | 134 | 110 |
三次市 | 142 | 120 |
山口県 | 山口市 | 322 | 250 |
下関市 | 389 | 290 |
岩国市 | 246 | 190 |
徳島県 | 徳島市 | 216 | 160 |
阿南市 | 239 | 190 |
三好市 | 168 | 140 |
香川県 | 高松市 | 153 | 120 |
丸亀市 | 133 | 110 |
観音寺市 | 158 | 120 |
愛媛県 | 松山市 | 263 | 190 |
新居浜市 | 207 | 150 |
宇和島市 | 340 | 240 |
高知県 | 高知市 | 236 | 180 |
室戸市 | 295 | 250 |
四万十市 | 339 | 270 |
広島県
広島市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 293 | 240 |
倉吉市 | 251 | 210 |
米子市 | 205 | 170 |
島根県 | 松江市 | 178 | 150 |
出雲市 | 166 | 140 |
浜田市 | 103 | 90 |
岡山県 | 岡山市 | 160 | 130 |
倉敷市 | 142 | 110 |
津山市 | 218 | 170 |
広島県 | 福山市 | 99 | 85 |
三次市 | 84 | 75 |
山口県 | 山口市 | 129 | 100 |
下関市 | 196 | 140 |
岩国市 | 42 | 45 |
徳島県 | 徳島市 | 273 | 200 |
阿南市 | 294 | 230 |
三好市 | 225 | 180 |
香川県 | 高松市 | 210 | 150 |
丸亀市 | 191 | 140 |
観音寺市 | 216 | 160 |
愛媛県 | 松山市 | 190 | 180 |
新居浜市 | 198 | 170 |
宇和島市 | 290 | 230 |
高知県 | 高知市 | 293 | 210 |
室戸市 | 352 | 280 |
四万十市 | 346 | 310 |
福山市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 202 | 180 |
倉吉市 | 167 | 140 |
米子市 | 188 | 150 |
島根県 | 松江市 | 161 | 130 |
出雲市 | 149 | 130 |
浜田市 | 172 | 140 |
岡山県 | 岡山市 | 64 | 65 |
倉敷市 | 46 | 45 |
津山市 | 134 | 110 |
広島県 | 広島市 | 99 | 85 |
三次市 | 75 | 70 |
山口県 | 山口市 | 226 | 170 |
下関市 | 293 | 210 |
岩国市 | 139 | 110 |
徳島県 | 徳島市 | 177 | 130 |
阿南市 | 200 | 170 |
三好市 | 130 | 110 |
香川県 | 高松市 | 114 | 90 |
丸亀市 | 95 | 80 |
観音寺市 | 119 | 90 |
愛媛県 | 松山市 | 116 | 120 |
新居浜市 | 124 | 120 |
宇和島市 | 216 | 180 |
高知県 | 高知市 | 197 | 150 |
室戸市 | 256 | 220 |
四万十市 | 300 | 240 |
三次市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 215 | 180 |
倉吉市 | 173 | 160 |
米子市 | 127 | 110 |
島根県 | 松江市 | 100 | 90 |
出雲市 | 88 | 90 |
浜田市 | 100 | 90 |
岡山県 | 岡山市 | 137 | 110 |
倉敷市 | 120 | 90 |
津山市 | 141 | 110 |
広島県 | 広島市 | 84 | 75 |
福山市 | 77 | 70 |
山口県 | 山口市 | 187 | 150 |
下関市 | 253 | 190 |
岩国市 | 110 | 90 |
徳島県 | 徳島市 | 251 | 180 |
阿南市 | 274 | 210 |
三好市 | 203 | 160 |
香川県 | 高松市 | 188 | 140 |
丸亀市 | 168 | 130 |
観音寺市 | 193 | 140 |
愛媛県 | 松山市 | 168 | 160 |
新居浜市 | 176 | 160 |
宇和島市 | 268 | 220 |
高知県 | 高知市 | 271 | 200 |
室戸市 | 330 | 270 |
四万十市 | 324 | 290 |
山口県
山口市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 395 | 320 |
倉吉市 | 354 | 280 |
米子市 | 307 | 240 |
島根県 | 松江市 | 281 | 220 |
出雲市 | 269 | 220 |
浜田市 | 121 | 130 |
岡山県 | 岡山市 | 286 | 210 |
倉敷市 | 269 | 190 |
津山市 | 321 | 250 |
広島県 | 広島市 | 129 | 100 |
福山市 | 226 | 170 |
三次市 | 186 | 150 |
山口県 | 下関市 | 74 | 65 |
岩国市 | 97 | 80 |
徳島県 | 徳島市 | 400 | 280 |
阿南市 | 423 | 310 |
三好市 | 352 | 260 |
香川県 | 高松市 | 337 | 240 |
丸亀市 | 317 | 230 |
観音寺市 | 342 | 240 |
愛媛県 | 松山市 | 317 | 260 |
新居浜市 | 325 | 260 |
宇和島市 | 417 | 320 |
高知県 | 高知市 | 420 | 300 |
室戸市 | 479 | 370 |
四万十市 | 473 | 390 |
※山口から「松山・宇和島・四万十方面」へ向かう場合は、伊保田(山口県)〜三津浜(愛媛県)間のフェリーを利用する方法があります。
なお、上記の数値はフェリーを利用しない場合で算出しています。
下関市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 462 | 360 |
倉吉市 | 421 | 320 |
米子市 | 374 | 290 |
島根県 | 松江市 | 348 | 270 |
出雲市 | 336 | 260 |
浜田市 | 183 | 190 |
岡山県 | 岡山市 | 353 | 250 |
倉敷市 | 336 | 230 |
津山市 | 388 | 290 |
広島県 | 広島市 | 196 | 140 |
福山市 | 293 | 210 |
三次市 | 253 | 190 |
山口県 | 山口市 | 74 | 65 |
岩国市 | 164 | 120 |
徳島県 | 徳島市 | 467 | 320 |
阿南市 | 490 | 350 |
三好市 | 419 | 300 |
香川県 | 高松市 | 404 | 280 |
丸亀市 | 384 | 270 |
観音寺市 | 409 | 280 |
愛媛県 | 松山市 | 384 | 300 |
新居浜市 | 392 | 300 |
宇和島市 | 484 | 360 |
高知県 | 高知市 | 487 | 340 |
室戸市 | 546 | 410 |
四万十市 | 539 | 420 |
※下関から「松山・宇和島・四万十方面」に向かわれる場合は、佐賀関(大分県)〜三崎(愛媛県)間、あるいは伊保田(山口県)〜三津浜(愛媛県)間のフェリーを利用する方法があります。
なお、上記の数値はフェリーを利用しない場合で算出しています。
岩国市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 319 | 260 |
倉吉市 | 278 | 220 |
米子市 | 231 | 190 |
島根県 | 松江市 | 205 | 170 |
出雲市 | 193 | 160 |
浜田市 | 130 | 110 |
岡山県 | 岡山市 | 200 | 150 |
倉敷市 | 182 | 140 |
津山市 | 245 | 190 |
広島県 | 広島市 | 42 | 45 |
福山市 | 139 | 110 |
三次市 | 111 | 90 |
山口県 | 山口市 | 97 | 85 |
下関市 | 164 | 120 |
徳島県 | 徳島市 | 313 | 220 |
阿南市 | 334 | 250 |
三好市 | 266 | 200 |
香川県 | 高松市 | 250 | 180 |
丸亀市 | 231 | 170 |
観音寺市 | 255 | 190 |
愛媛県 | 松山市 | 230 | 200 |
新居浜市 | 238 | 200 |
宇和島市 | 331 | 260 |
高知県 | 高知市 | 333 | 240 |
室戸市 | 392 | 310 |
四万十市 | 386 | 330 |
※岩国から「松山・宇和島・四万十方面」へ向かう場合は、伊保田(山口県)〜三津浜(愛媛県)間のフェリーを利用する方法もあります。
なお、上記の数値はフェリーを利用しない場合で算出しています。
徳島県
徳島市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 256 | 180 |
倉吉市 | 256 | 180 |
米子市 | 277 | 180 |
島根県 | 松江市 | 308 | 230 |
出雲市 | 330 | 250 |
浜田市 | 352 | 260 |
岡山県 | 岡山市 | 146 | 110 |
倉敷市 | 133 | 100 |
津山市 | 223 | 160 |
広島県 | 広島市 | 279 | 200 |
福山市 | 184 | 130 |
三次市 | 256 | 190 |
山口県 | 山口市 | 406 | 280 |
下関市 | 473 | 330 |
岩国市 | 320 | 230 |
徳島県 | 阿南市 | 22 | 35 |
三好市 | 83 | 70 |
香川県 | 高松市 | 77 | 65 |
丸亀市 | 101 | 80 |
観音寺市 | 105 | 100 |
愛媛県 | 松山市 | 194 | 150 |
新居浜市 | 138 | 110 |
宇和島市 | 271 | 200 |
高知県 | 高知市 | 162 | 130 |
室戸市 | 119 | 150 |
四万十市 | 265 | 220 |
阿南市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 278 | 240 |
倉吉市 | 278 | 230 |
米子市 | 299 | 240 |
島根県 | 松江市 | 331 | 260 |
出雲市 | 352 | 280 |
浜田市 | 375 | 290 |
岡山県 | 岡山市 | 168 | 150 |
倉敷市 | 156 | 140 |
津山市 | 245 | 200 |
広島県 | 広島市 | 302 | 230 |
福山市 | 206 | 170 |
三次市 | 278 | 220 |
山口県 | 山口市 | 429 | 320 |
下関市 | 495 | 360 |
岩国市 | 342 | 260 |
徳島県 | 徳島市 | 22 | 40 |
三好市 | 105 | 100 |
香川県 | 高松市 | 99 | 100 |
丸亀市 | 124 | 120 |
観音寺市 | 127 | 130 |
愛媛県 | 松山市 | 217 | 180 |
新居浜市 | 160 | 140 |
宇和島市 | 293 | 230 |
高知県 | 高知市 | 185 | 170 |
室戸市 | 102 | 120 |
四万十市 | 287 | 260 |
三好市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 241 | 220 |
倉吉市 | 201 | 180 |
米子市 | 222 | 180 |
島根県 | 松江市 | 254 | 200 |
出雲市 | 275 | 220 |
浜田市 | 298 | 230 |
岡山県 | 岡山市 | 91 | 90 |
倉敷市 | 79 | 80 |
津山市 | 168 | 140 |
広島県 | 広島市 | 225 | 180 |
福山市 | 129 | 110 |
三次市 | 201 | 160 |
山口県 | 山口市 | 352 | 260 |
下関市 | 418 | 300 |
岩国市 | 265 | 210 |
徳島県 | 徳島市 | 82 | 65 |
阿南市 | 105 | 100 |
香川県 | 高松市 | 55 | 70 |
丸亀市 | 36 | 50 |
観音寺市 | 27 | 40 |
愛媛県 | 松山市 | 119 | 90 |
新居浜市 | 62 | 55 |
宇和島市 | 195 | 150 |
高知県 | 高知市 | 87 | 75 |
室戸市 | 145 | 150 |
四万十市 | 189 | 170 |
香川県
高松市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 226 | 200 |
倉吉市 | 186 | 150 |
米子市 | 207 | 160 |
島根県 | 松江市 | 238 | 180 |
出雲市 | 260 | 200 |
浜田市 | 282 | 210 |
岡山県 | 岡山市 | 76 | 70 |
倉敷市 | 64 | 60 |
津山市 | 153 | 120 |
広島県 | 広島市 | 209 | 160 |
福山市 | 114 | 90 |
三次市 | 186 | 140 |
山口県 | 山口市 | 337 | 240 |
下関市 | 403 | 280 |
岩国市 | 250 | 180 |
徳島県 | 徳島市 | 70 | 60 |
阿南市 | 93 | 90 |
三好市 | 52 | 65 |
香川県 | 丸亀市 | 31 | 35 |
観音寺市 | 53 | 50 |
愛媛県 | 松山市 | 158 | 120 |
新居浜市 | 101 | 80 |
宇和島市 | 234 | 170 |
高知県 | 高知市 | 130 | 100 |
室戸市 | 189 | 180 |
四万十市 | 233 | 200 |
丸亀市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 206 | 180 |
倉吉市 | 167 | 140 |
米子市 | 188 | 150 |
島根県 | 松江市 | 219 | 170 |
出雲市 | 240 | 190 |
浜田市 | 263 | 200 |
岡山県 | 岡山市 | 57 | 60 |
倉敷市 | 44 | 45 |
津山市 | 134 | 110 |
広島県 | 広島市 | 190 | 140 |
福山市 | 90 | 75 |
三次市 | 167 | 130 |
山口県 | 山口市 | 317 | 230 |
下関市 | 384 | 270 |
岩国市 | 231 | 170 |
徳島県 | 徳島市 | 95 | 80 |
阿南市 | 118 | 110 |
三好市 | 37 | 50 |
香川県 | 高松市 | 32 | 35 |
観音寺市 | 27 | 35 |
愛媛県 | 松山市 | 133 | 100 |
新居浜市 | 76 | 65 |
宇和島市 | 209 | 150 |
高知県 | 高知市 | 105 | 90 |
室戸市 | 164 | 160 |
四万十市 | 208 | 180 |
観音寺市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 231 | 200 |
倉吉市 | 191 | 160 |
米子市 | 212 | 160 |
島根県 | 松江市 | 244 | 190 |
出雲市 | 265 | 200 |
浜田市 | 288 | 210 |
岡山県 | 岡山市 | 81 | 75 |
倉敷市 | 69 | 60 |
津山市 | 158 | 120 |
広島県 | 広島市 | 215 | 160 |
福山市 | 119 | 90 |
三次市 | 191 | 150 |
山口県 | 山口市 | 342 | 240 |
下関市 | 408 | 280 |
岩国市 | 255 | 190 |
徳島県 | 徳島市 | 104 | 100 |
阿南市 | 125 | 130 |
三好市 | 27 | 40 |
香川県 | 高松市 | 53 | 50 |
丸亀市 | 27 | 35 |
愛媛県 | 松山市 | 109 | 90 |
新居浜市 | 53 | 50 |
宇和島市 | 186 | 140 |
高知県 | 高知市 | 82 | 75 |
室戸市 | 141 | 150 |
四万十市 | 185 | 170 |
愛媛県
松山市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 331 | 270 |
倉吉市 | 296 | 220 |
米子市 | 317 | 230 |
島根県 | 松江市 | 252 | 230 |
出雲市 | 240 | 220 |
浜田市 | 263 | 230 |
岡山県 | 岡山市 | 186 | 140 |
倉敷市 | 174 | 130 |
津山市 | 263 | 190 |
広島県 | 広島市 | 190 | 180 |
福山市 | 117 | 130 |
三次市 | 166 | 160 |
山口県 | 山口市 | 317 | 260 |
下関市 | 384 | 300 |
岩国市 | 230 | 210 |
徳島県 | 徳島市 | 194 | 140 |
阿南市 | 217 | 180 |
三好市 | 118 | 90 |
香川県 | 高松市 | 158 | 120 |
丸亀市 | 132 | 100 |
観音寺市 | 109 | 85 |
愛媛県 | 新居浜市 | 64 | 60 |
宇和島市 | 90 | 80 |
高知県 | 高知市 | 155 | 120 |
室戸市 | 214 | 190 |
四万十市 | 145 | 150 |
※松山から「広島・岩国方面」へ向かう場合は、松山観光港(愛媛県)〜呉あるいは広島港(広島県)間のフェリーを利用する方法もあります。
※松山から「山口・下関・岩国方面」へ向かう場合は、三津浜港(愛媛県)〜伊保田あるいは柳井(山口県)間のフェリーを利用する方法もあります。
※松山から「下関方面」へ向かう場合は、三崎(愛媛県)〜佐賀関(大分県)間のフェリーを利用する方法もあります。
なお、上記の数値はフェリーを利用しない場合で算出しています。
新居浜市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 274 | 230 |
倉吉市 | 239 | 190 |
米子市 | 260 | 190 |
島根県 | 松江市 | 292 | 220 |
出雲市 | 248 | 220 |
浜田市 | 271 | 230 |
岡山県 | 岡山市 | 129 | 100 |
倉敷市 | 117 | 90 |
津山市 | 206 | 150 |
広島県 | 広島市 | 198 | 170 |
福山市 | 125 | 120 |
三次市 | 175 | 160 |
山口県 | 山口市 | 325 | 260 |
下関市 | 392 | 300 |
岩国市 | 239 | 200 |
徳島県 | 徳島市 | 137 | 110 |
阿南市 | 159 | 140 |
三好市 | 61 | 55 |
香川県 | 高松市 | 101 | 80 |
丸亀市 | 75 | 65 |
観音寺市 | 52 | 50 |
愛媛県 | 松山市 | 65 | 65 |
宇和島市 | 141 | 110 |
高知県 | 高知市 | 98 | 85 |
室戸市 | 157 | 160 |
四万十市 | 201 | 180 |
宇和島市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 413 | 320 |
倉吉市 | 373 | 280 |
米子市 | 394 | 280 |
島根県 | 松江市 | 352 | 280 |
出雲市 | 340 | 280 |
浜田市 | 363 | 290 |
岡山県 | 岡山市 | 263 | 190 |
倉敷市 | 251 | 180 |
津山市 | 340 | 240 |
広島県 | 広島市 | 290 | 230 |
福山市 | 216 | 180 |
三次市 | 266 | 220 |
山口県 | 山口市 | 417 | 320 |
下関市 | 483 | 360 |
岩国市 | 330 | 260 |
徳島県 | 徳島市 | 270 | 200 |
阿南市 | 293 | 230 |
三好市 | 195 | 150 |
香川県 | 高松市 | 235 | 170 |
丸亀市 | 209 | 150 |
観音寺市 | 185 | 140 |
愛媛県 | 松山市 | 89 | 80 |
新居浜市 | 140 | 110 |
高知県 | 高知市 | 127 | 140 |
室戸市 | 209 | 230 |
四万十市 | 66 | 90 |
※宇和島から「広島・岩国方面」へ向かう場合は、松山観光港(愛媛県)〜呉あるいは広島港(広島県)間のフェリーを利用する方法もあります。
※宇和島から「山口・下関・岩国方面」へ向かう場合は、三津浜港(愛媛県)〜伊保田あるいは柳井(山口県)間のフェリーを利用する方法もあります。
※宇和島から「下関方面」へ向かう場合は、三崎(愛媛県)〜佐賀関(大分県)間のフェリーを利用する方法もあります。
なお、上記の数値はフェリーを利用しない場合で算出しています。
高知県
高知市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 303 | 250 |
倉吉市 | 269 | 210 |
米子市 | 290 | 210 |
島根県 | 松江市 | 321 | 240 |
出雲市 | 343 | 260 |
浜田市 | 365 | 270 |
岡山県 | 岡山市 | 159 | 130 |
倉敷市 | 146 | 110 |
津山市 | 236 | 180 |
広島県 | 広島市 | 292 | 210 |
福山市 | 197 | 150 |
三次市 | 269 | 200 |
山口県 | 山口市 | 419 | 300 |
下関市 | 486 | 340 |
岩国市 | 333 | 240 |
徳島県 | 徳島市 | 162 | 130 |
阿南市 | 185 | 160 |
三好市 | 86 | 75 |
香川県 | 高松市 | 130 | 100 |
丸亀市 | 105 | 85 |
観音寺市 | 81 | 70 |
愛媛県 | 松山市 | 155 | 120 |
新居浜市 | 98 | 80 |
宇和島市 | 128 | 150 |
高知県 | 室戸市 | 79 | 100 |
四万十市 | 107 | 110 |
高知って遠そうというイメージを持たれている方も多いと思いますが、意外にも高知から四国各地には概ね150分以内に行けるという結果でした。
太平洋に面していながらも、実は四国の中心に近い場所に高知市があることが分かります。
室戸市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 368 | 320 |
倉吉市 | 328 | 280 |
米子市 | 349 | 290 |
島根県 | 松江市 | 381 | 310 |
出雲市 | 402 | 330 |
浜田市 | 425 | 340 |
岡山県 | 岡山市 | 218 | 200 |
倉敷市 | 206 | 190 |
津山市 | 295 | 250 |
広島県 | 広島市 | 352 | 280 |
福山市 | 256 | 220 |
三次市 | 328 | 270 |
山口県 | 山口市 | 479 | 370 |
下関市 | 545 | 410 |
岩国市 | 392 | 310 |
徳島県 | 徳島市 | 122 | 150 |
阿南市 | 103 | 130 |
三好市 | 146 | 150 |
香川県 | 高松市 | 190 | 170 |
丸亀市 | 164 | 160 |
観音寺市 | 141 | 140 |
愛媛県 | 松山市 | 214 | 190 |
新居浜市 | 158 | 160 |
宇和島市 | 209 | 230 |
高知県 | 高知市 | 79 | 100 |
四万十市 | 188 | 200 |
四万十市 → 各地
県 | 到着地 | 距離(km) | 所要時間(分) |
鳥取県 | 鳥取市 | 406 | 350 |
倉吉市 | 372 | 300 |
米子市 | 393 | 310 |
島根県 | 松江市 | 424 | 330 |
出雲市 | 395 | 330 |
浜田市 | 418 | 360 |
岡山県 | 岡山市 | 262 | 220 |
倉敷市 | 249 | 210 |
津山市 | 339 | 270 |
広島県 | 広島市 | 345 | 310 |
福山市 | 300 | 240 |
三次市 | 322 | 290 |
