中国・四国地方にある高層ビルの高さをトップ100のランキングにしました!
現在、着工中や計画中(イメージパースが出ているものに限る)のビルも含め、ランキングにしています。
岡山市、松山市、広島市を中心に高層ビルの建設も複数予定されており、今後が楽しみな再開発も計画されています。
※ビルの名称や高さなどに一部誤りがある可能性もありますので、参考程度にご覧いただければと思います。
備考
・建設中、計画中のビルは赤字
・2023年7月15日時点
目次
スポンサーリンク
中国・四国地方の高層ビルランキング1位〜20位
| 順位 | 場所 | ビル名称 | 高さ (m) | 階数 | 完成年 |
| 1位 | 広島県広島市 | シティタワー広島 | 197.5 | 52階 | 2016年 |
| 2位 | 広島県広島市 | hitoto 広島 The Tower | 178.1 | 53階 | 2020年 |
| 3位 | 広島県広島市 | グランクロスタワー広島 | 166 | 46階 | 2016年 |
| 4位 | 広島県広島市 | アーバンビューグランドタワー | 166 | 43階 | 2004年 |
| 5位 | 広島県広島市 | 広島朝日ビル跡地計画(仮称) | 160 | 31階 | 2027年 |
| 6位 | 香川県宇多津町 | ゴールドタワー | 158 | 1998年 | |
| 7位 | 山口県下関市 | 海峡ゆめタワー | 153 | 28階 | 1996年 |
| 8位 | 香川県高松市 | 高松シンボルタワー | 151.3 | 30階 | 2004年 |
| 9位 | 広島県広島市 | リーガロイヤルホテル広島 | 150 | 35階 | 1994年 |
| 10位 | 広島県広島市 | NTTドコモ広島大手町ビル | 139 | 21階 | 2004年 |
| 11位 | 岡山県岡山市 | 杜の街グレース岡山ザ・タワー | 134 | 37階 | 2021年 |
| 12位 | 香川県高松市 | 香川県庁舎 | 113.2 | 22階 | 2000年 |
| 13位 | 広島県広島市 | 二葉の里地区(IKEA計画跡地) | 120 | 34階 | 2027年 |
| 14位 | 広島県広島市 | THE HIROSHIMA TOWER | 109.8 | 33階 | 2010年 |
| 15位 | 岡山県岡山市 | グレースタワー | 108.6 | 32階 | 2004年 |
| 16位 | 岡山県岡山市 | 山陽新聞社本社ビル | 108.3 | 20階 | 2006年 |
| 17位 | 岡山県岡山市 | 駅前町一丁目再開発事業 住宅棟 | 108 | 31階 | 2025年 |
| 18位 | 香川県宇多津町 | ツインタワー瀬戸大橋タワー31 | 102.4 | 31階 | 1994年 |
| 19位 | 広島県広島市 | オリエンタルホテル広島 | 101.9 | 23階 | 1993年 |
| 20位 | 広島県福山市 | フローレンス福山ローズタワー | 101.7 | 28階 | 2011年 |
スポンサーリンク
中国・四国地方の高層ビルランキング21位〜40位
| 順位 | 場所 | ビル名称 | 高さ (m) | 階数 | 完成年 |
| 21位 | 愛媛県今治市 | 今治国際ホテル | 101.7 | 22階 | 1996年 |
| 22位 | 広島県広島市 | NHK広島放送センタービル | 101.3 | 21階 | 1994年 |
| 23位 | 岡山県岡山市 | NTTクレド岡山ビル | 101.1 | 21階 | 1999年 |
| 24位 | 広島県広島市 | A.CITYタワーズイースト | 100.7 | 31階 | 1999年 |
| 25位 | 広島県広島市 | A.CITYタワーズウエスト | 100.7 | 31階 | 1999年 |
| 26位 | 広島県広島市 | Hiroshima Garden Garden ノースタワー | 100.2 | 32階 | 2009年 |
| 27位 | 岡山県岡山市 | グレースタワーII | 100 | 29階 | 2006年 |
| 28位 | 高知県高知市 | トップワン四国 | 99.3 | 29階 | 1993年 |
| 29位 | 広島県広島市 | 広島駅南口ビル(ホテルヴィスキオ広島) | 97.9 | 22階 | 2025年 |
| 30位 | 岡山県岡山市 | ファミールタワーブラザ岡山 | 96.9 | 29階 | 1996年 |
| 31位 | 高知県高知市 | ホテル日航高知旭ロイヤル | 96.6 | 22階 | 1995年 |
| 32位 | 広島県広島市 | シェラトンホテル広島 | 96.5 | 21階 | 2010年 |
| 33位 | 香川県高松市 | 全日空ホテルクレメント高松 | 95.7 | 20階 | 2001年 |
| 34位 | 広島県広島市 | 広島銀行新本店ビル | 94.9 | 19階 | 2021年 |
| 35位 | 広島県広島市 | ヒルトン広島 | 94.5 | 22階 | 2022年 |
| 36位 | 広島県広島市 | 平和大通り電気ビル | 94.4 | 20階 | 1996年 |
| 37位 | 広島県広島市 | 広島八丁堀3・7地区再開発(住宅棟) | 93 | 28階 | 2028年 |
| 38位 | 広島県広島市 | アーバンビュー渚ガーデン | 91.9 | 28階 | 2005年 |
| 39位 | 岡山県岡山市 | リットシティビル | 91.2 | 19階 | 2005年 |
| 40位 | 広島県広島市 | 緑井スカイステージ | 91.1 | 28階 | 2003年 |
中国・四国地方の高層ビルランキング41位〜100位
| 順位 | 場所 | ビル名称 | 高さ (m) | 階数 | 完成年 |
| 41位 | 広島県広島市 | グランドプリンスホテル広島 | 91 | 23階 | 1994年 |
| 42位 | 広島県広島市 | 広島JPビルディング | 90.8 | 19階 | 2022年 |
| 43位 | 広島県広島市 | 広島ビジネスタワー | 90.8 | 21階 | 2009年 |
| 44位 | 広島県広島市 | グラノード広島 | 90.8 | 20階 | 2019年 |
| 45位 | 広島県広島市 | NTT広島仁保ビル | 90.8 | 16階 | 1979年 |
| 46位 | 広島県広島市 | ザ・パークハウス 広島タワー | 90.6 | 26階 | 2016年 |
| 47位 | 香川県高松市 | 徳島文理大学 高松キャンパス | 88.8 | 18階 | 2024年 |
| 48位 | 広島県広島市 | 広島イーストビル | 88 | 19階 | 1998年 |
| 49位 | 広島県広島市 | 広島ガーデンシティウエストタワー | 87.3 | 28階 | 2015年 |
| 50位 | 岡山県岡山市 | 岡山市役所新庁舎 | 87 | 17階 | 2026年 |
| 51位 | 広島県福山市 | アルファゲートタワー福山駅前 | 86.8 | 25階 | 2024年 |
| 52位 | 広島県広島市 | 三井ガーデンホテル広島 | 86.3 | 25階 | 1989年 |
| 53位 | 広島県広島市 | ANAクラウンプラザホテル広島 | 85.2 | 22階 | 1983年 |
| 54位 | 広島県広島市 | 広島クリスタルプラザ | 85 | 20階 | 1992年 |
| 55位 | 広島県広島市 | ホテルグランヴィア広島 | 85 | 22階 | 1987年 |
| 56位 | 岡山県岡山市 | ライオンズタワー岡山千日前 | 83.7 | 20階 | 2023年 |
| 57位 | 岡山県岡山市 | ホテルグランヴィア岡山 | 83.6 | 19階 | 1995年 |
| 58位 | 岡山県岡山市 | フォーラムシティビル | 82.4 | 21階 | 2001年 |
| 59位 | 岡山県岡山市 | コア本町 | 82.3 | 23階 | 2003年 |
| 60位 | 広島県広島市 | スカイプラザ横川 | 81 | 23階 | 1989年 |
| 61位 | 広島県広島市 | スタートラム広島 | 80.4 | 17階 | 2017年 |
| 62位 | 広島県広島市 | 中国電力本社ビル | 80 | 16階 | 1987年 |
| 63位 | 岡山県岡山市 | 駅前町一丁目再開発事業 ホテル棟 | 80 | 18階 | 2025年 |
| 64位 | 岡山県岡山市 | ルミノ平和町・リベールタワー | 79.2 | 20階 | 2009年 |
| 65位 | 広島県広島市 | 広島県庁舎東館 | 78 | 20階 | 1984年 |
| 66位 | 広島県広島市 | 広島市役所本庁舎 | 76.8 | 17階 | 1985年 |
| 67位 | 広島県広島市 | 広島ガーデンシティイーストタワー | 76 | 24階 | 2013年 |
| 68位 | 岡山県岡山市 | 三井住友海上岡山ビル | 75.3 | 21階 | 1977年 |
| 69位 | 島根県松江市 | 山陰合同銀行本店ビル | 75 | 14階 | 1997年 |
| 70位 | 広島県広島市 | 広島八丁堀3・7地区再開発(YMCA棟) | 75(推測) | 不明 | 2028年 |
| 71位 | 広島県広島市 | アーバンビュー宇品ベイウィング | 74.5 | 24階 | 2008年 |
| 72位 | 広島県広島市 | Hiroshima Garden Garden サウスタワー | 74.3 | 24階 | 2008年 |
| 73位 | 岡山県岡山市 | ライオンズタワー岡山表町 | 74.1 | 23階 | 2007年 |
| 74位 | 岡山県岡山市 | ハレクロスタワー | 73 | 21階 | 2019年 |
| 75位 | 香川県高松市 | 琴電瓦町ビル | 73 | 11階 | 1996年 |
| 76位 | 徳島県徳島市 | JRホテルクレメント徳島 | 73 | 18階 | 1993年 |
| 77位 | 山口県岩国市 | 岩国ゲートウェープラザ | 73 | 20階 | 2027年 |
| 78位 | 山口県下関市 | ヴェルタワー下関 | 72.7 | 22階 | 2007年 |
| 79位 | 愛媛県松山市 | 湊町三丁目C街区地区再開発事業 | 72 | 20階 | 2027年 |
| 80位 | 岡山県岡山市 | 川崎医科大学総合医療センター | 70 | 15階 | 2017年 |
| 81位 | 広島県広島市 | フロンテージ広島 | 70 | 21階 | 2013年 |
| 82位 | 岡山県岡山市 | ベネッセ本社ビル | 70 | 14階 | 1990年 |
| 83位 | 広島県広島市 | 広島八丁堀3・7地区再開発(オフィス棟) | 70 | 不明 | 2028年 |
| 84位 | 山口県宇部市 | 山口大学医学部付属病院新病棟 | 69 | 14階 | 2019年 |
| 85位 | 山口県山口市 | 山口県庁舎 | 68.7 | 15階 | 1984年 |
| 86位 | 高知県高知市 | 高知市民プラザ | 68.7 | 11階 | 2001年 |
| 87位 | 岡山県岡山市 | ヴィアイン岡山 | 67 | 14階 | 2012年 |
| 88位 | 広島県福山市 | フローレンス丸ノ内 | 67 | 19階 | 2003年 |
| 89位 | 香川県高松市 | 高松サンポート合同庁舎A棟 | 66.8 | 14階 | 2006年 |
| 90位 | 島根県松江市 | 島根銀行新本店ビル | 66.4 | 13階 | 2016年 |
| 91位 | 広島県広島市 | エールエールA館 | 66 | 12階 | 1999年 |
| 92位 | 香川県高松市 | 百十四銀行本店 | 66 | 16階 | 1966年 |
| 93位 | 岡山県岡山市 | プレミスト岡山ザ・レジデンス | 65.7 | 19階 | 2023年 |
| 94位 | 山口県山口市 | オーヴィジョン新山口レジデンスタワー | 65 | 20階 | 2008年 |
| 95位 | 広島県広島市 | 鉄砲町ビルディング | 64.4 | 14階 | 2009年 |
| 96位 | 広島県広島市 | 舟入本町パークハウス | 64.3 | 19階 | 2009年 |
| 97位 | 山口県宇部市 | ANAクラウンプラザホテル宇部 | 64.3 | 15階 | 1983年 |
| 98位 | 香川県高松市 | アルファタワー桜町プライムハウス | 64.2 | 19階 | 2008年 |
| 99位 | 広島県広島市 | 市営基町高層アパート | 64 | 20階 | 1972年 |
| 100位 | 島根県松江市 | 松江赤十字病院 | 63.2 | 14階 | 2010年 |
| 100位 | 広島県広島市 | カンデオホテルズ広島八丁堀 | 63.1 | 14階 | 2017年 |
スポンサーリンク
中国・四国地方の高層ビルランキング101位〜
| 101位 | 広島県広島市 | カンデオホテルズ広島八丁堀 | 63.1 | 14階 | 2017年 |
| 102位 | 広島県広島市 | 千田町アインスタワー | 63 | 19階 | 2003年 |
| 103位 | 香川県高松市 | 東明ビルディング | 62.4 | 13階 | 2007年 |
| 104位 | 広島県広島市 | 明治安田生命広島ビル | 62 | 17階 | 1972年 |
| 105位 | 広島県広島市 | ルミナス舟入本町リバーフロント | 62 | 20階 | 2009年 |
| 106位 | 徳島県徳島市 | 徳島市役所 | 61.6 | 14階 | 1984年 |
| 107位 | 岡山県岡山市 | 岡山医療センター | 61.5 | 12階 | 2001年 |
| 108位 | 広島県広島市 | 広島トランヴェールビルディング | 61 | 14階 | 2012年 |
その他再開発(高層ビル)の情報
・再開発の動きはあるものの、不明な点が多い情報を掲載しています。
| 場所 | 名称 | 高さ(m) | 階数 | 完成予定年 |
| 岡山県岡山市 | 遊プラザ跡地開発 | 141.48 | 38階 | 2026年 |
| 広島県広島市 | サンモール一帯 | 不明 | 最大で50階 | 不明 |
| 広島県広島市 | 本通3丁目地区市街地再開発 | 不明 | 46階 34階 | 2033年 |
| 広島県広島市 | アパホテル&リゾート〈広島駅前タワー〉 | 不明 | 30階 | 2026年 |
| 愛媛県松山市 | 一番町一丁目・歩行町一丁目地区 | 不明 | 不明 | 不明 |
当サイトでは「中四国地方に関する様々な情報」を発信しています。トップページには「記事の新着情報」や「最新記事」を一覧で載せていますので、よろしければブックマーク登録をお願いいたします^^
スポンサーリンク







