活用される方も年々増えてきたふるさと納税。
今回の記事では、中国・四国地方の自治体におけるふるさと納税の寄附額はいくらなのか。寄附額が多い市町村はどこなのか気になったので、調べてまとめてみました。
令和5年8月1日に総務省にて、2022年度市町村別の寄附額などの最新データが公表されましたので、そのデータを参考にふるさと納税寄附額のランキングを作成しましたので、ご紹介していきます。
【参考文献】
総務省ふるさと納税ポータルサイト
「令和5年度ふるさと納税に関する現況調査について」
「令和4年度ふるさと納税に関する現況調査について」
中国・四国地方の都道府県別ランキング
2022年度の寄附額ランキング
2022年度における中国・四国地方9県の寄附額を集計し、ランキングにしました。
順位 | 県 | 寄附額 ※千万単位を四捨五入 | 寄附件数 | 全国 順位 |
1位 | 高知県 | 148億円 | 1,097,857 | 25位 |
2位 | 愛媛県 | 88億円 | 615,117 | 32位 |
3位 | 香川県 | 83億円 | 474,087 | 34位 |
4位 | 岡山県 | 80億円 | 379,054 | 35位 |
5位 | 鳥取県 | 65億円 | 341,832 | 37位 |
6位 | 島根県 | 51億円 | 198,268 | 42位 |
7位 | 広島県 | 49億円 | 174,561 | 43位 |
8位 | 山口県 | 32億円 | 152,018 | 45位 |
9位 | 徳島県 | 29億円 | 151,091 | 46位 |
中国・四国地方の第1位は高知県で、寄付額は148億円という結果でした。
全国と比較すると、中四国1位の高知県でも25位であり、中四国地方は全体的に寄附が少ない傾向にあることが分かります。
1位:北海道1,453億円
2位:福岡県551億円
3位:宮崎県466億円
4位:鹿児島県425億円
5位:佐賀県416億円
寄附額増加率ランキング(2021年度→2022年度)
2021年度から2022年度にかけて、中国・四国地方の県別でふるさと納税寄附額の増加率が多い順に並べました。
順位 | 県 | 増加率 | 増加額 ※千万単位を四捨五入 | 全国 順位 |
1位 | 徳島県 | 36.9% | 8億円 | 2位 |
2位 | 愛媛県 | 27.1% | 19億円 | 10位 |
3位 | 山口県 | 25.8% | 7億円 | 12位 |
4位 | 岡山県 | 15.4% | 11億円 | 28位 |
5位 | 島根県 | 12.9% | 6億円 | 31位 |
6位 | 鳥取県 | 11.1% | 6億円 | 33位 |
7位 | 広島県 | 6.4% | 3億円 | 39位 |
8位 | 香川県 | 6.3% | 5億円 | 40位 |
9位 | 高知県 | 6.3% | 9億円 | 41位 |
中四国地方の増加率1位は徳島県でした。
寄附額の全国順位は46位ですが、県内複数の自治体で寄附額の増加が見られました。
ちなみに全国で見れば、兵庫県を除く46都道府県で前年より寄附額が増加する結果となりました。ふるさと納税制度は始まって相当な月日が経ちますが、あと3年ぐらいは需要が拡大しそうですね。
中国・四国地方の市町村別ランキング
2022年度の寄附額ランキングトップ30
続いて、中国・四国地方の市町村別、2022年度ふるさと納税寄附額が多い順にトップ30をランキングにしました。
順位 | 市町村 | 寄附額 ※千万単位を四捨五入 | 寄附件数 | 全国 順位 |
1位 | 高知県須崎市 | 26.2億円 | 174,260 | 63位 |
2位 | 高知県芸西村 | 22.6億円 | 219,663 | 78位 |
3位 | 愛媛県八幡浜市 | 19.5億円 | 169,734 | 102位 |
4位 | 高知県室戸市 | 16.1億円 | 107,242 | 129位 |
5位 | 香川県観音寺市 | 15.9億円 | 81,422 | 134位 |
6位 | 鳥取県米子市 | 13.7億円 | 103,047 | 162位 |
7位 | 島根県浜田市 | 11.9億円 | 50,799 | 183位 |
8位 | 高知県四万十町 | 11.8億円 | 102,491 | 187位 |
9位 | 愛媛県今治市 | 11.6億円 | 43,766 | 190位 |
10位 | 香川県高松市 | 10.8億円 | 86,350 | 200位 |
11位 | 高知県黒潮町 | 10.7億円 | 88,173 | 203位 |
12位 | 広島県神石高原町 | 10.7億円 | 24,870 | 204位 |
13位 | 島根県出雲市 | 10.5億円 | 32,487 | 212位 |
14位 | 愛媛県愛南町 | 9.8億円 | 128,868 | 229位 |
15位 | 愛媛県松山市 | 9.7億円 | 64,182 | 235位 |
16位 | 岡山県吉備中央町 | 9.5億円 | 25,249 | 240位 |
17位 | 香川県小豆島町 | 9.5億円 | 32,645 | 242位 |
18位 | 山口県下関市 | 9.5億円 | 51,531 | 243位 |
19位 | 愛媛県四国中央市 | 9.3億円 | 63,000 | 252位 |
20位 | 岡山県瀬戸内市 | 9.2億円 | 47,497 | 259位 |
21位 | 鳥取県鳥取市 | 9.0億円 | 28,943 | 263位 |
22位 | 愛媛県西条市 | 8.7億円 | 41,518 | 274位 |
23位 | 香川県東かがわ市 | 8.3億円 | 37,693 | 286位 |
24位 | 香川県三豊市 | 8.3億円 | 36,009 | 288位 |
25位 | 鳥取県北栄町 | 8.1億円 | 43,833 | 300位 |
26位 | 高知県高知市 | 6.6億円 | 31,295 | 337位 |
27位 | 高知県宿毛市 | 6.6億円 | 66,882 | 342位 |
28位 | 岡山県総社市 | 5.9億円 | 16,896 | 375位 |
29位 | 鳥取県江府町 | 5.9億円 | 29,108 | 377位 |
30位 | 高知県四万十市 | 5.8億円 | 30,581 | 384位 |
中国・四国地方の1位は高知県須崎市で、寄附額は26.2億円でした。
須崎市は同市に本社を構えるベンチャー企業の株式会社パンクチュアルがふるさと納税業務を担っており、寄附額の増加や地域の魅力向上を強力的に推進されていることでも知られています。
1位:宮崎県都城市196億円
2位:北海道紋別市194億円
3位:北海道根室市176億円
4位:北海道白糠町148億円
5位:大阪府泉佐野市138億円
寄附増加額ランキングトップ30(2021年度→2022年度)
2021年度から2022年度にかけて、中国・四国地方のふるさと納税寄附額の増加額が多い順にトップ30をランキングにしました。
順位 | 市町村 | 増加額 ※千万単位を四捨五入 | 増加率 | 全国 順位 |
1位 | 高知県須崎市 | 6.8億円 | 35.0% | 57位 |
2位 | 愛媛県八幡浜市 | 5.1億円 | 34.9% | 81位 |
3位 | 愛媛県四国中央市 | 4.9億円 | 110.6% | 86位 |
4位 | 山口県下関市 | 4.6億円 | 95.4% | 96位 |
5位 | 岡山県矢掛町 | 4.0億円 | 466.4% | 108位 |
6位 | 島根県出雲市 | 3.3億円 | 46.1% | 129位 |
7位 | 高知県日高村 | 3.2億円 | 158.1% | 135位 |
8位 | 香川県観音寺市 | 3.2億円 | 25.2% | 138位 |
9位 | 愛媛県松山市 | 3.1億円 | 47.2% | 140位 |
10位 | 鳥取県鳥取市 | 3.0億円 | 49.5% | 148位 |
11位 | 愛媛県愛南町 | 2.9億円 | 42.2% | 151位 |
12位 | 徳島県阿南市 | 2.8億円 | 166.7% | 155位 |
13位 | 広島県神石高原町 | 2.7億円 | 34.3% | 156位 |
14位 | 高知県芸西村 | 2.6億円 | 12.8% | 164位 |
15位 | 徳島県徳島市 | 2.3億円 | 66.1% | 182位 |
16位 | 岡山県里庄町 | 2.1億円 | 95.6% | 195位 |
17位 | 香川県高松市 | 1.9億円 | 21.3% | 217位 |
18位 | 島根県江津市 | 1.9億円 | 133.0% | 222位 |
19位 | 岡山県倉敷市 | 1.8億円 | 69.4% | 227位 |
20位 | 岡山県玉野市 | 1.8億円 | 72.1% | 230位 |
21位 | 岡山県津山市 | 1.8億円 | 85.7% | 232位 |
22位 | 岡山県井原市 | 1.7億円 | 155.3% | 240位 |
23位 | 山口県長門市 | 1.7億円 | 45.5% | 243位 |
24位 | 鳥取県米子市 | 1.6億円 | 13.0% | 253位 |
25位 | 高知県土佐市 | 1.5億円 | 51.4% | 262位 |
26位 | 高知県高知市 | 1.4億円 | 27.3% | 277位 |
27位 | 高知県四万十市 | 1.3億円 | 29.9% | 293位 |
28位 | 徳島県吉野川市 | 1.2億円 | 218.4% | 319位 |
29位 | 岡山県瀬戸内市 | 1.1億円 | 14.2% | 325位 |
30位 | 愛媛県新居浜市 | 1.1億円 | 24.8% | 330位 |
中国・四国地方において、2022年度ふるさと納税寄附額が一番多かった須崎市は、同地方内で増加額も一番多いという結果でした。
結果を俯瞰して見ると、都市の規模や知名度はあまり関係していないように感じますね。私は、どこの自治体に寄附をするかよりも、やはり一商品に対するプレミアム感やお得感などを比較して選びます。商品そのものに魅力があったり、商品を魅力的に見せるPRが上手な自治体が上位を占めている印象です。
ふるさと納税のランキング記事はいかがでしたでしょうか!予想もしなかった自治体が数多くランクインしていると思った方も多かったのではないかと思います。
最後まで記事を読んでくださってありがとうございました!