この記事では、中国地方・四国地方にある市町村別の人口に関するデータをランキングにしました。あなたの住む町もランキングに載っているかもしれませんので、ぜひ探してみてください!
それでは、さっそくランキングを紹介していきましょう!
※2015年国勢調査に基づきランキングを作成
最新の「中四国地方の人口ランキング」をご覧になりたい方は、以下の記事をご覧ください。2020年国勢調査速報値を参考とし、ランキングを作成しております。
中国・四国地方|県別・市町村別人口ランキング(2020国勢調査速報値)2020年の国勢調査(速報値)に基づき、中国・四国地方の県別・市町村別の「人口」「人口密度」「人口増加率・人口減少率」をそれぞれランキングにしました。...
目次
スポンサーリンク
人口ランキング
トップ10
順位 | 市町村名 | 人口(人) | 全国順位 |
第1位 | 広島県広島市 | 1,194,034 | 11位 |
第2位 | 岡山県岡山市 | 719,474 | 20位 |
第3位 | 愛媛県松山市 | 514,865 | 28位 |
第4位 | 岡山県倉敷市 | 477,118 | 34位 |
第5位 | 広島県福山市 | 464,811 | 36位 |
第6位 | 香川県高松市 | 420,748 | 42位 |
第7位 | 高知県高知市 | 337,190 | 65位 |
第8位 | 山口県下関市 | 268,517 | 83位 |
第9位 | 徳島県徳島市 | 258,554 | 88位 |
第10位 | 広島県呉市 | 228,552 | 102位 |
ボトム10
順位 | 市町村名 | 人口(人) | 全国順位 |
第1位 | 高知県大川村 | 396 | 11位 |
第2位 | 島根県知夫村 | 615 | 21位 |
第3位 | 高知県馬路村 | 823 | 29位 |
第4位 | 岡山県新庄村 | 866 | 32位 |
第5位 | 高知県北川村 | 1,294 | 51位 |
第6位 | 岡山県西粟倉村 | 1,472 | 60位 |
第7位 | 徳島県上勝町 | 1,545 | 66位 |
第8位 | 高知県三原村 | 1,574 | 68位 |
第9位 | 徳島県佐邦河内村 | 2,289 | 102位 |
第10位 | 島根県海士町 | 2,353 | 105位 |
スポンサーリンク
人口密度ランキング
果たして人口密度が高いor低い市町村はどこなのでしょうか??
トップ10
順位 | 市町村名 | 人口密度 (人/k㎡) | 全国順位 |
第1位 | 広島県府中町 | 4,904.2 | 75位 |
第2位 | 徳島県北島町 | 2,568.2 | 165位 |
第3位 | 香川県宇多津町 | 2,339.8 | 178位 |
第4位 | 徳島県藍住町 | 2,128.2 | 191位 |
第5位 | 広島県海田町 | 2,078.8 | 193位 |
第6位 | 岡山県早島町 | 1,595 | 239位 |
第7位 | 愛媛県松前町 | 1,473 | 254位 |
第8位 | 徳島県徳島市 | 1,351.9 | 273位 |
第9位 | 岡山県倉敷市 | 1,341.6 | 274位 |
第10位 | 広島県広島市 | 1,317.1 | 278位 |
人口密度が高い市町村は、首都圏や関西圏といった都市部に高い傾向でした。参考情報として、東京23区の人口密度は全国1位で、14,796.1人/k㎡でした。
ボトム10
順位 | 市町村名 | 人口密度 (人/k㎡) | 全国順位 |
第1位 | 高知県大川村 | 4.2 | 25位 |
第2位 | 高知県馬路村 | 5 | 35位 |
第3位 | 高知県北川村 | 6.6 | 50位 |
第4位 | 徳島県那珂町 | 12.1 | 107位 |
第5位 | 高知県大豊町 | 12.6 | 116位 |
第6位 | 岡山県新庄村 | 12.9 | 118位 |
第7位 | 鳥取県日南町 | 14 | 134位 |
第8位 | 徳島県上勝村 | 14.1 | 135位 |
第9位 | 愛媛県久万高原町 | 14.5 | 142位 |
第10位 | 高知県梼原町 | 15.3 | 146位 |
人口密度が低い市町村は、土地が広い北海道に多い傾向でした!
平均年齢ランキング
トップ10
順位 | 市町村名 | 平均年齢(歳) | 全国順位 |
第1位 | 高知県大豊町 | 63.1 | 7位 |
第2位 | 高知県仁淀川町 | 61.3 | 12位 |
第3位 | 山口県上関町 | 61.3 | 13位 |
第4位 | 徳島県上勝町 | 60.9 | 14位 |
第5位 | 徳島県神山町 | 60.2 | 18位 |
第6位 | 鳥取県日南町 | 59.7 | 24位 |
第7位 | 山口県周防大島町 | 59.6 | 26位 |
第8位 | 広島県安芸太田町 | 58.9 | 32位 |
第9位 | 愛媛県久万高原町 | 58.5 | 40位 |
第10位 | 徳島県牟岐町 | 58.2 | 46位 |
ボトム10
順位 | 市町村名 | 平均年齢(歳) | 全国順位 |
第1位 | 香川県宇多津町 | 41.7 | 36位 |
第2位 | 広島県東広島市 | 42.9 | 69位 |
第3位 | 広島県海田町 | 43.6 | 102位 |
第4位 | 徳島県藍住町 | 43.6 | 104位 |
第5位 | 山口県和木町 | 44.1 | 131位 |
第6位 | 広島県府中町 | 44.1 | 137位 |
第7位 | 広島県広島市 | 44.4 | 167位 |
第8位 | 徳島県北島町 | 44.6 | 183位 |
第9位 | 岡山県岡山市 | 44.7 | 194位 |
第10位 | 徳島県松茂町 | 44.9 | 227位 |
スポンサーリンク
人口増減率ランキング
平成22年から27年にかけての人口の増減率をランキングにしました!
トップ10
順位 | 市町村名 | 増減率(%) | 全国順位 |
第1位 | 徳島県藍住町 | 3.9 | 69位 |
第2位 | 徳島県北島町 | 3.6 | 79位 |
第3位 | 鳥取県日吉津村 | 3.0 | 104位 |
第4位 | 香川県宇多津町 | 2.8 | 113位 |
第5位 | 広島県広島市 | 1.7 | 158位 |
第6位 | 広島県東広島市 | 1.5 | 173位 |
第7位 | 山口県下松市 | 1.5 | 174位 |
第8位 | 岡山県岡山市 | 1.4 | 177位 |
第9位 | 広島県府中町 | 1.2 | 190位 |
第10位 | 岡山県総社市 | 1.0 | 209位 |
ボトム10
順位 | 市町村名 | 増減率(%) | 全国順位 |
第1位 | 高知県馬路村 | -18.8 | 20位 |
第2位 | 高知県大豊町 | -16.0 | 34位 |
第3位 | 山口県上関町 | -15.9 | 36位 |
第4位 | 鳥取県若桜町 | -15.6 | 40位 |
第5位 | 徳島県つるぎ町 | -14.9 | 46位 |
第6位 | 高知県仁淀川町 | -14.6 | 49位 |
第7位 | 高知県土佐清水市 | -14.0 | 58位 |
第8位 | 徳島県上勝町 | -13.3 | 71位 |
第9位 | 高知県本山町 | -12.9 | 81位 |
第10位 | 鳥取県日南町 | -12.7 | 83位 |
三世代世帯の割合ランキング
三世代世帯(サザエさん一家のように、世帯主を中心とした直系三世代以上の世帯)が世帯数に占める割合をランキングにしました!
トップ10
順位 | 市町村名 | 割合(%) | 全国順位 |
第1位 | 島根県雲南市 | 22.8 | 60位 |
第2位 | 鳥取県八頭町 | 22.5 | 66位 |
第3位 | 鳥取県江府町 | 22.4 | 69位 |
第4位 | 鳥取県大山町 | 22.1 | 77位 |
第5位 | 鳥取県南部町 | 21.7 | 85位 |
第6位 | 島根県奥出雲町 | 21.3 | 91位 |
第7位 | 鳥取県智頭町 | 20.9 | 107位 |
第8位 | 鳥取県琴浦町 | 20.9 | 108位 |
第9位 | 鳥取県北栄町 | 20.8 | 114位 |
第10位 | 島根県安来市 | 20.5 | 123位 |
山陰地方が上位を独占する結果となりました!
全国的には、東北地方が上位を占める結果でした。
ボトム10
順位 | 市町村名 | 割合(%) | 全国順位 |
第1位 | 島根県知夫村 | 1.8 | 29位 |
第2位 | 高知県東洋町 | 1.9 | 35位 |
第3位 | 高知県大川村 | 1.9 | 37位 |
第4位 | 広島県海田町 | 2.3 | 71位 |
第5位 | 高知県大豊町 | 2.4 | 81位 |
第6位 | 高知県仁淀川町 | 2.5 | 95位 |
第7位 | 愛媛県久万高原町 | 2.6 | 97位 |
第8位 | 広島県府中町 | 2.6 | 103位 |
第9位 | 山口県上関町 | 2.7 | 110位 |
第10位 | 広島県広島市 | 2.7 | 111位 |
当サイトでは「中四国地方に関する様々な情報」を発信しています。トップページには「記事の新着情報」や「最新記事」を一覧で載せていますので、よろしければブックマーク登録をお願いいたします^^
スポンサーリンク