こんにちは、スミスです!
今回は久々にランキング関連の記事です!
中四国地方の様々な場所を訪れていると、こんなことを思うことがあります。
そこで、中四国地方の市町村別に以下の項目をランキング(トップ30・ボトム30)にしてみました!
■総面積ランキング
中四国の市町村で一番広い市町村は果たしてどこなのか?反対に一番狭い市町村はどこなのかを発表します。
■総面積における可住地面積の割合ランキング
パーセンテージが高いほど人が住むことのできる土地が多くを占めることになります。反対に低いほど林野などに囲まれた自然豊かな場所と言えるかと思います。
■可住地面積で算出した人口密度ランキング
可住地面積1km2あたりに居住する人口が最も多い市町村はどこなのか、反対に最も低い市町村はどこなのか発表をします。
\さっそくランキングを見ていきましょう/
総面積ランキング
中四国地方の市町村における総面積が「大きい順」「小さい順」にそれぞれトップ30までをランキングにしました!
トップ30
中四国地方の市町村202のうち、面積が大きな市町村トップ30を掲載しています。
また、全国1729市町村内の順位も併せて載せています。
果たして面積が大きな市町村はどこなのでしょうか?
市町村 | 県 | 面積 km2 | 全国 順位 | |
1位 | 庄原市 | 広島 | 1,246.49 | 13位 |
2位 | 山口市 | 山口 | 1,023.23 | 29位 |
3位 | 広島市 | 広島 | 906.68 | 41位 |
4位 | 岩国市 | 山口 | 873.72 | 47位 |
5位 | 真庭市 | 岡山 | 828.53 | 58位 |
6位 | 新見市 | 岡山 | 793.29 | 66位 |
7位 | 岡山市 | 岡山 | 789.95 | 69位 |
8位 | 三次市 | 広島 | 778.14 | 72位 |
9位 | 鳥取市 | 鳥取 | 765.31 | 78位 |
10位 | 益田市 | 島根 | 733.19 | 90位 |
11位 | 三好市 | 徳島 | 721.42 | 95位 |
12位 | 下関市 | 山口 | 716.10 | 97位 |
13位 | 萩市 | 山口 | 698.31 | 102位 |
14位 | 那賀町 | 徳島 | 694.98 | 104位 |
15位 | 浜田市 | 島根 | 690.68 | 109位 |
16位 | 周南市 | 山口 | 656.29 | 126位 |
17位 | 北広島町 | 広島 | 646.20 | 128位 |
18位 | 四万十町 | 高知 | 642.28 | 131位 |
19位 | 東広島市 | 広島 | 635.16 | 134位 |
20位 | 四万十市 | 高知 | 632.29 | 135位 |
21位 | 出雲市 | 島根 | 624.36 | 139位 |
22位 | 久万高原町 | 愛媛 | 583.69 | 161位 |
23位 | 松江市 | 島根 | 572.99 | 164位 |
24位 | 雲南市 | 島根 | 553.18 | 175位 |
25位 | 高梁市 | 岡山 | 546.99 | 181位 |
26位 | 香美市 | 高知 | 537.86 | 184位 |
27位 | 安芸高田市 | 広島 | 537.75 | 185位 |
28位 | 福山市 | 広島 | 518.14 | 198位 |
29位 | 西予市 | 愛媛 | 514.34 | 199位 |
30位 | 西条市 | 愛媛 | 510.04 | 201位 |
中四国地方で一番大きな面積の市町村は「広島県庄原市」でした。
庄原は広いという認識はありましたが、全国で比較しても13番目に大きいという結果でした。
ボトム30
中四国地方の市町村202のうち、面積が小さな市町村トップ30を掲載しています。
また、全国1729市町村内の順位も併せて載せています。
果たして面積が小さな市町村はどこなのでしょうか?
市町村 | 県 | 面積 km2 | 全国 順位 | |
1位 | 日吉津村 | 鳥取 | 4.20 | 6位 |
2位 | 田野町 | 高知 | 6.53 | 21位 |
3位 | 早島町 | 岡山 | 7.62 | 27位 |
4位 | 宇多津町 | 香川 | 8.10 | 33位 |
5位 | 琴平町 | 香川 | 8.47 | 36位 |
6位 | 北島町 | 徳島 | 8.74 | 39位 |
7位 | 府中町 | 広島 | 10.41 | 52位 |
8位 | 和木町 | 山口 | 10.58 | 54位 |
9位 | 里庄町 | 岡山 | 12.23 | 68位 |
10位 | 知夫村 | 島根 | 13.70 | 83位 |
11位 | 海田町 | 広島 | 13.79 | 84位 |
12位 | 直島町 | 香川 | 14.22 | 90位 |
13位 | 松茂町 | 徳島 | 14.24 | 91位 |
14位 | 坂町 | 広島 | 15.69 | 107位 |
15位 | 藍住町 | 徳島 | 16.27 | 114位 |
16位 | 松前町 | 愛媛 | 20.41 | 172位 |
17位 | 多度津町 | 香川 | 24.39 | 214位 |
18位 | 奈半利町 | 高知 | 28.37 | 255位 |
19位 | 石井町 | 徳島 | 28.85 | 257位 |
20位 | 境港市 | 鳥取 | 29.11 | 259位 |
21位 | 上島町 | 愛媛 | 30.38 | 270位 |
22位 | 海士町 | 島根 | 33.44 | 292位 |
23位 | 熊野町 | 広島 | 33.76 | 296位 |
24位 | 上板町 | 徳島 | 34.58 | 306位 |
25位 | 平生町 | 山口 | 34.59 | 307位 |
26位 | 上関町 | 山口 | 34.69 | 308位 |
27位 | 板野町 | 徳島 | 36.22 | 323位 |
28位 | 芸西村 | 高知 | 39.60 | 350位 |
29位 | 善通寺市 | 香川 | 39.93 | 353位 |
30位 | 佐那河内村 | 徳島 | 42.28 | 373位 |
中四国地方で一番小さな面積の市町村は「鳥取県日吉津村」でした。
全国で比較しても6番目に小さな市町村という結果でした。
ちなみに日吉津村には「イオンモール日吉津」という鳥取県最大級の商業施設がありますが、そちらの敷地面積がWikipediaによると「103,848㎡(0.103848km2)」です。
つまりイオンモール日吉津の約40個分が日吉津村の面積ということになります。
可住地面積の割合ランキング
中四国地方の市町村における可住地面積の割合が「高い順」「低い順」にそれぞれトップ30までをランキングにしました!
トップ30
中四国地方の市町村202のうち、可住地面積の割合が高い市町村トップ30を掲載しています。
また、全国1729市町村内の順位も併せて載せています。
市町村 | 県 | 割合 % | 総面積 km2 | 可住 面積 km2 | 全国 順位 | |
1位 | 北島町 | 徳島 | 100 | 8.7 | 8.7 | 1位 |
1位 | 藍住町 | 徳島 | 100 | 16.3 | 16.3 | 1位 |
1位 | 松前町 | 愛媛 | 100 | 20.4 | 20.4 | 1位 |
4位 | 松茂町 | 徳島 | 99.6 | 14.2 | 14.2 | 107位 |
5位 | 日吉津村 | 鳥取 | 97.4 | 4.2 | 4.1 | 148位 |
6位 | 境港市 | 鳥取 | 91.9 | 29.1 | 26.8 | 237位 |
7位 | 石井町 | 徳島 | 91.8 | 28.9 | 26.5 | 238位 |
8位 | 宇多津町 | 香川 | 89.0 | 8.1 | 7.2 | 265位 |
9位 | 早島町 | 岡山 | 88.3 | 7.6 | 6.7 | 271位 |
10位 | 小松島市 | 徳島 | 85.6 | 45.4 | 38.8 | 293位 |
11位 | 多度津町 | 香川 | 77.6 | 24.4 | 18.9 | 374位 |
12位 | 米子市 | 鳥取 | 77.1 | 132.4 | 102.1 | 378位 |
13位 | 善通寺市 | 香川 | 77.1 | 39.9 | 30.8 | 379位 |
14位 | 琴平町 | 香川 | 76.0 | 8.5 | 6.4 | 388位 |
15位 | 北栄町 | 鳥取 | 74.8 | 57.0 | 42.6 | 403位 |
16位 | 徳島市 | 徳島 | 73.7 | 191.4 | 141.0 | 413位 |
17位 | 丸亀市 | 香川 | 73.0 | 111.8 | 81.6 | 418位 |
18位 | 倉敷市 | 岡山 | 72.0 | 355.6 | 256.1 | 430位 |
19位 | 坂出市 | 香川 | 71.7 | 92.5 | 66.3 | 435位 |
20位 | 里庄町 | 岡山 | 68.4 | 12.2 | 8.4 | 465位 |
21位 | 上板町 | 徳島 | 64.9 | 34.6 | 22.4 | 496位 |
22位 | 三豊市 | 香川 | 64.9 | 222.7 | 144.4 | 497位 |
23位 | 大崎上島町 | 広島 | 64.3 | 43.1 | 27.7 | 504位 |
24位 | 観音寺市 | 香川 | 62.8 | 117.8 | 74.1 | 521位 |
25位 | 笠岡市 | 岡山 | 62.7 | 136.2 | 85.4 | 524位 |
26位 | 高松市 | 香川 | 62.2 | 375.4 | 233.7 | 531位 |
27位 | 平生町 | 山口 | 59.0 | 34.6 | 20.4 | 572位 |
28位 | 勝央町 | 岡山 | 57.4 | 54.1 | 31.0 | 593位 |
29位 | 府中町 | 広島 | 57.0 | 10.4 | 5.9 | 604位 |
30位 | 浅口市 | 岡山 | 56.1 | 66.5 | 37.3 | 616位 |
中四国地方で一番、可住地面積の割合が高い市町村は3つありまして、「徳島県北島町」「徳島県藍住町」「愛媛県松前町」で、町内の面積全てが可住地面積という結果でした。
中四国には山間の地域が多く、大半の市町村は平地が少ないため、可住地面積の割合は全国的に比べても低めの数値となっています。
可住地面積の割合が100%だった3町の航空写真は以下の通りです!
可住地面積が100%の市町村は、いずれも山がない平地であることが確認できます。
ボトム30
中四国地方の市町村202のうち、可住地面積の割合が低い市町村トップ30を掲載しています。
また、全国1729市町村内の順位も併せて載せています。
市町村 | 県 | 割合 % | 総面積 km2 | 可住 面積 km2 | 全国 順位 | |
1位 | 那賀町 | 徳島 | 5.13 | 695.0 | 35.7 | 16位 |
2位 | 西粟倉村 | 岡山 | 5.18 | 58.0 | 3.0 | 18位 |
3位 | 大川村 | 高知 | 5.44 | 95.3 | 5.2 | 19位 |
4位 | 馬路村 | 高知 | 5.55 | 165.5 | 9.2 | 21位 |
5位 | 北川村 | 高知 | 6.35 | 196.7 | 12.5 | 25位 |
6位 | 若桜町 | 鳥取 | 6.91 | 199.2 | 13.8 | 31位 |
7位 | 智頭町 | 鳥取 | 7.29 | 224.7 | 16.4 | 35位 |
8位 | 本山町 | 高知 | 8.08 | 134.2 | 10.9 | 46位 |
9位 | 吉賀町 | 島根 | 8.34 | 336.5 | 28.1 | 49位 |
10位 | 新庄村 | 岡山 | 8.34 | 67.1 | 5.6 | 50位 |
11位 | 海陽町 | 徳島 | 8.69 | 327.7 | 28.5 | 51位 |
12位 | 檮原町 | 高知 | 9.36 | 236.5 | 22.1 | 66位 |
13位 | 西ノ島町 | 島根 | 9.67 | 56.0 | 5.41 | 72位 |
14位 | いの町 | 高知 | 9.84 | 471.0 | 46.3 | 73位 |
15位 | 津和野町 | 島根 | 9.93 | 307.0 | 30.5 | 77位 |
16位 | 仁淀川町 | 高知 | 10.7 | 333.0 | 35.6 | 95位 |
17位 | 日南町 | 鳥取 | 10.8 | 341.0 | 36.7 | 98位 |
18位 | 中土佐町 | 高知 | 10.8 | 193.2 | 20.9 | 99位 |
19位 | 津野町 | 高知 | 10.9 | 197.9 | 21.5 | 101位 |
20位 | 美波町 | 徳島 | 11.0 | 140.7 | 15.4 | 102位 |
21位 | 日野町 | 鳥取 | 11.0 | 134.0 | 14.7 | 103位 |
22位 | 久万高原町 | 愛媛 | 11.2 | 583.7 | 65.2 | 106位 |
23位 | 美郷町 | 島根 | 11.5 | 282.9 | 32.5 | 112位 |
24位 | 三朝町 | 鳥取 | 11.5 | 233.5 | 26.9 | 113位 |
25位 | 上勝町 | 徳島 | 11.5 | 109.6 | 12.6 | 114位 |
26位 | 安芸市 | 高知 | 11.6 | 317.2 | 36.8 | 116位 |
27位 | 安芸太田町 | 広島 | 11.8 | 341.9 | 40.3 | 122位 |
28位 | 鏡野町 | 岡山 | 11.8 | 419.7 | 49.7 | 123位 |
29位 | 大豊町 | 高知 | 12.0 | 315.1 | 37.8 | 128位 |
30位 | 三好市 | 徳島 | 12.4 | 721.4 | 89.2 | 140位 |
中四国地方で一番、可住地面積の割合が低い市町村は、「徳島県那賀町」でした。
中四国の山間地域にある市町村が多くランクインしているなか、隠岐諸島にある離島「西ノ島町」もランキングに上がってくる結果となっています。
可住地面積の割合が低かった2町の航空写真を見てみます!
航空写真を見てみると、山が大半を占めていることが分かります。
可住地面積を用いた人口密度ランキング
中四国地方の市町村における可住地面積で算出した人口密度が「大きい順」「小さい順」にそれぞれトップ30までをランキングにしました!
トップ30
中四国地方の市町村202のうち、可住地面積で算出した人口密度が高い市町村トップ30を掲載しています。
また、全国1729市町村内の順位も併せて載せています。
市町村 | 県 | 人口 密度 人/ km2 | 人口 千人 | 可住 面積 km2 | 全国 順位 | |
1位 | 府中町 | 広島 | 8633 | 51 | 5.9 | 30位 |
2位 | 広島市 | 広島 | 4095 | 1,201 | 293.3 | 123位 |
3位 | 海田町 | 広島 | 4034 | 30 | 7.4 | 127位 |
4位 | 北島町 | 徳島 | 2606 | 23 | 8.7 | 203位 |
5位 | 宇多津町 | 香川 | 2594 | 19 | 7.2 | 204位 |
6位 | 高知市 | 高知 | 2400 | 327 | 136.2 | 222位 |
7位 | 藍住町 | 徳島 | 2167 | 35 | 16.3 | 247位 |
8位 | 松山市 | 愛媛 | 2129 | 512 | 240.3 | 251位 |
9位 | 熊野町 | 広島 | 1871 | 23 | 12.2 | 277位 |
10位 | 倉敷市 | 岡山 | 1854 | 475 | 256.1 | 281位 |
11位 | 早島町 | 岡山 | 1839 | 12 | 6.7 | 282位 |
12位 | 新居浜市 | 愛媛 | 1825 | 116 | 63.6 | 285位 |
13位 | 福山市 | 広島 | 1807 | 461 | 255.2 | 288位 |
14位 | 徳島市 | 徳島 | 1790 | 252 | 141.0 | 292位 |
15位 | 高松市 | 香川 | 1788 | 418 | 233.7 | 293位 |
16位 | 岡山市 | 岡山 | 1660 | 725 | 436.8 | 312位 |
17位 | 廿日市市 | 広島 | 1620 | 114 | 70.5 | 317位 |
18位 | 坂町 | 広島 | 1602 | 13 | 7.9 | 321位 |
19位 | 下松市 | 山口 | 1585 | 56 | 35.3 | 325位 |
20位 | 松前町 | 愛媛 | 1453 | 30 | 20.4 | 351位 |
21位 | 米子市 | 鳥取 | 1444 | 147 | 102.1 | 354位 |
22位 | 呉市 | 広島 | 1365 | 215 | 157.3 | 374位 |
23位 | 和木町 | 山口 | 1353 | 6 | 4.5 | 377位 |
24位 | 丸亀市 | 香川 | 1343 | 110 | 81.6 | 379位 |
25位 | 琴平町 | 香川 | 1316 | 8 | 6.4 | 383位 |
26位 | 大竹市 | 広島 | 1312 | 26 | 20.1 | 385位 |
27位 | 里庄町 | 岡山 | 1309 | 11 | 8.4 | 386位 |
28位 | 玉野市 | 岡山 | 1299 | 57 | 43.6 | 388位 |
29位 | 防府市 | 山口 | 1249 | 114 | 91.3 | 399位 |
30位 | 境港市 | 鳥取 | 1224 | 33 | 26.7 | 409位 |
中四国地方で一番人口密度(可住地面積で算出)が高い市町村は、「広島県府中町」でした。
全国で比較すると30番目に高く、首都圏や関西圏の人口密集地域に次ぐ結果でした。
広島県府中町は、山以外の場所に建物が密集し、マンションなどの住宅が多く立ち並んでいることが確認できます。
ボトム30
中四国地方の市町村202のうち、可住地面積で算出した人口密度が低い市町村トップ30を掲載しています。
また、全国1729市町村内の順位も併せて載せています。
市町村 | 県 | 人口 密度 人/ km2 | 人口 千人 | 可住 面積 km2 | 全国 順位 | |
1位 | 大川村 | 高知 | 70.7 | 0.4 | 5.2 | 124位 |
2位 | 馬路村 | 高知 | 81.3 | 0.8 | 9.2 | 140位 |
3位 | 大豊町 | 高知 | 86.2 | 3 | 37.8 | 148位 |
4位 | 北川村 | 高知 | 91.8 | 1 | 12.5 | 158位 |
5位 | 上勝町 | 徳島 | 109.4 | 1 | 12.6 | 188位 |
6位 | 久万高原町 | 愛媛 | 113.7 | 7 | 65.2 | 199位 |
7位 | 江府町 | 鳥取 | 114.3 | 3 | 23.4 | 201位 |
8位 | 日南町 | 鳥取 | 114.5 | 4 | 36.7 | 203位 |
9位 | 神石高原町 | 広島 | 116.8 | 8 | 70.7 | 204位 |
10位 | 三原村 | 高知 | 127.0 | 1 | 11.3 | 228位 |
11位 | 美郷町 | 島根 | 134.1 | 4 | 32.5 | 245位 |
12位 | 仁淀川町 | 高知 | 135.4 | 5 | 35.6 | 248位 |
13位 | 土佐町 | 高知 | 135.4 | 4 | 27.7 | 249位 |
14位 | 安芸太田町 | 広島 | 142.4 | 6 | 40.3 | 266位 |
15位 | 飯南町 | 島根 | 142.5 | 5 | 32.1 | 267位 |
16位 | 新庄村 | 岡山 | 145.7 | 0.8 | 5.6 | 279位 |
17位 | 檮原町 | 高知 | 149.4 | 3 | 22.1 | 286位 |
18位 | 佐那河内村 | 徳島 | 156.3 | 2 | 13.2 | 302位 |
19位 | 北広島町 | 広島 | 159.5 | 18 | 111.5 | 306位 |
20位 | 阿武町 | 山口 | 176.7 | 3 | 17.3 | 337位 |
21位 | 世羅町 | 広島 | 178.3 | 15 | 85.0 | 339位 |
22位 | 庄原市 | 広島 | 178.6 | 34 | 188.8 | 341位 |
23位 | 邑南町 | 島根 | 178.7 | 10 | 56.9 | 342位 |
24位 | 伊方町 | 愛媛 | 180.8 | 8 | 46.7 | 346位 |
25位 | 久米南町 | 岡山 | 182.8 | 5 | 24.8 | 350位 |
26位 | 四万十町 | 高知 | 187.4 | 16 | 83.2 | 358位 |
27位 | 上関町 | 山口 | 187.6 | 2 | 12.5 | 359位 |
28位 | 吉備中央町 | 岡山 | 191.0 | 11 | 57.1 | 367位 |
29位 | 神山町 | 徳島 | 192.3 | 5 | 24.2 | 369位 |
30位 | 川本町 | 島根 | 196.3 | 3 | 16.6 | 377位 |
中四国地方で一番人口密度(可住地面積で算出)が低い市町村は、「高知県大川村」で、
全国で比較すると124番目に低い結果でした。全国的には広大な農地が広がる北海道の市町村が上位を独占する結果となっています。
大川村を見てみると、山間の地域で平地が多いという訳ではないようですね。可住地面積は少ないものの、人口が少ないため、人口密度が低いという結果になった印象です。
今回の記事はいかがでしたでしょうか?
国が公表している様々な指標データを見てみると、新たな発見ができることが面白いなぁと感じます!このような指標を用いたランキング記事を、引き続き投稿していこうと思います。
ちなみに当サイトでは、他にもランキング記事を書いております。
1番人気は「中四国の都会度ランキング」、2番人気は「中四国の最新人口ランキング」です。
ちなみに1番不人気は「読み方ランキング」の記事で、ほぼ閲覧されておりませんw
興味のある方はぜひ読んでいただければ嬉しいです。
最後まで読んでくださってありがとうございました!
次の記事でもお会いしましょう!
当サイトでは「中四国地方に関する様々な情報」を発信しています。トップページには、記事の新着情報および最新記事を一覧で載せていますので、よろしければブックマーク登録をお願いいたします^ ^